Управляеми Къртици - серия Compact
Ditch Witch JT520
Ако се окажете на ограничено място, а срокът е много кратък, Вашето решение за сондаж е Ditch Witch JT520. Изтеглете тръба с диаметър до 2 инча (50 mm) и дължина до 150 фута (46 m), след което преминете към следващата работа- без скъпо струващо възстановяване на тревни площи, улици и тротоари. Всички компоненти на якия и ефективен Ditch Witch JT520 са част от цялостна сондажна система и са направени да работят заедно. Така, чрез тази малка управляема къртица се постига много висока производителност.

Oсновни характеристики
• Гумените вериги се движат леко по тротоари, асфалт и слегнал торф. Застопоряващата система с един шнек свежда до минимум увреждането на зелените площи.
• (Снимка A) Компактен и маневрен,Ditch Witch JT520 може да се транспортира върху пикап с товароносимост 3 ⁄4 тона и да минава през дворни врати широки 36 инча (910 mm). Идеален за плитък монтаж на тръби на места с много други комуникации
• Стабилно изграждане дори и на най-претенциозните къси инсталации.
• Дължината му от 117 инча (2.97 m) позволява неговото разставяне на улици без да се блокира движението.
• (Снимка B) Щангата е проектирана, направена и изпитана от инженерите на Ditch Witch® и от производствените специалисти за максимално добра работа с JT520. Радиусът на извиване от 70 фута (21.3 m) позволява на оператора да полага плитки инсталации без да надхвърля възможностите на тръбата.
• Чрез една ръчка се управлява оттласкването/изкарването и въртенето с променлива скорост за всички функции. Управлението изисква само един оператор за трасиращото съоръжение и един седящ оператор на управляемата къртица.
• Удобната смазочна система, управлявана с педал, спомага за максимално удължаване живота на щангите и повишава производителността.
• Тежаща само 3150 lb (1430 kg), тази машина не уврежда меките и напояваните тревни площи.

| СПЕЦИФИКАЦИИ | JT922 | JT520 | ||
|---|---|---|---|---|
|
РАЗМЕРИ |
U.S. | METRIC | U.S. | METRIC |
| L Габаритна дължина на машината* | 146 IN | 3.71 M | 117 IN | 2.97 M |
| W Габаритна широчина на машината* | 48 IN | 1.22 M | 35.5 IN | 902 MM |
| Габаритна широчина на машината (с голяма помпа за сондажна течност) | 49 IN | 1.24 M | N/A | |
| H Габаритна височина на мажината | 74 IN | 1.88 M | 66.5 IN | 1.69 M |
| Работно тегло на сондата* | 7050 LB | 320 KG | 3150 LB | 1430 KG |
| Ъгъл на задълбаване* | 10°-14° | 11°-16° | ||
| Ъгъл на захождане | 18° | 18° | ||
| Ъгъл на раздалечаване | 18° | 18° | ||
| СОНДАЖНА ТРЪБА | ||||
| Номинална дължина* | 72 IN | 1.83 M | 59 IN | 1.5 M |
| Диаметър откъм заключващото съединение* | 2 IN | 50.8 MM | 1.75 IN | 44.5 MM |
| Диаметър сондажна тръба* | 1.58 IN | 40.1 MM | 1.1 IN | 28 MM |
| Радиус на извиване, MIN* | 105 FT | 32 M | 70 FT | 21.3 M |
| Тегло сондажна тръба с обшивка* | 29 LB | 13 KG | 16 LB | 7.25 KG |
| РАБОТА | ||||
| Скорост шпиндел, MAX* | 186 RPM | 195 RPM | ||
| Въртящ момент шпиндел, MAX* | 1100 FT.LB | 1490 N.M | 500FT.LB | 678 N.M |
| Скорост на ход шейна при оттласкване* | 188 FPM | 57M/MIN | 142 FPM | 43.3M/MIN |
| Скорост на ход шейна при изтегляне* | 188 FPM | 57M/MIN | 142 FPM | 43.3M/MIN |
| Сила на оттласкване* | 9000 LB | 40 KN | 4500 LB | 20 KN |
| Сила на изтегляне* | 9000 LB | 40 KN | 5000 LB | 22.2 KN |
| Диаметър отвор | 3 IN | 76 MM | 2.5 IN | 63.5 MM |
| Диаметър разширяване назад | Зависи от почвата | 4 IN | 102 MM | |
|
Скорост на ход в земята, MAX* Напред Назад |
2.3 MPH 2.3 MPH |
3.7 KM/H 3.7 KM/H |
1.53MPH 1.53MPH |
2.46KM/H 2.46KM/H |
| СИЛОВ АГРЕГАТ | ||||
| Двигател | DEUTZ F4L2011 | KUBOTA D1105-T-E3B | ||
| Гориво | Дизел | Дизел | ||
| Охлаждащ флуид | Масло от общото | Течност | ||
| Впръскване | Директно | Индиректно | ||
| Въздушна аспирация | Естествена | Турбонагнетена | ||
| Цилиндри | 4 | 3 | ||
| Работен обем | 189 IN3 | 3.1 L | 68.6 IN3 | 1.12 L |
| Диаметър цилиндри | 3.7 IN | 94 MM | 3.07 IN | 78 MM |
| Ход бутало | 4.4 IN | 112 MM | 3.09 IN | 78.5 MM |
| Нетна мощност от производителя | 53.5 HP | 39.9 KW | N/A | |
| Брутна мощност от производителя** | N/A | 32.8 HP | 24.5 KW | |
| Номинални обороти/скорост | 2300 RPM | 3000 RPM | ||
| Спазени стандарти за емисиите | EPA TIER 4i, EU STAGE IIIA | EPA TIER 4i, EU STAGE IIIA | ||
| Система за сондажна течност (бордова) | ||||
| Налягане сондажна течност, MAX* |
750 PSI |
52 BAR | 500 PSI | 34.5 BAR |
| Дебит сондажна течност, MAX* | 9 GPM | 34 L/MIN | 5 GPM | 18.9L/MIN |
| Дебит сондажна течност, MAX (Голяма помпа)* | 13 GPM | 49 L/MIN | N/A | |
| Вместимост резервоар за течност | 40 GAL | 150 L | N/A | |
| ВМЕСТИМОСТ РЕЗЕРВОАРИ | ||||
| Хидравличен резервоар | 18 GAL | 68 L | 8 GAL | 30 L |
| Горивен резервоар | 19 GAL | 72 L | 10 GAL | 38 L |
| АКУМУЛАТОР | ||||
| Резервен капацитет по SAE | 165 MIN | 85 MIN | ||
| Стартов ток в студено състояние по SAE@ 0° (F) -18° (C) | 875 AMPS | 525 AMPS | ||
ТЕЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ СА ОБЩИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ИЗВЕСТЯВАНЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТОЧНИ ДАННИ ЗАМЕРЕТЕ И ПРЕТЕГЛЕТЕ СЪОРЪЖЕНИЕТО. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОСТАВЕНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ДА ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНОТО. ТУК СЕ СЪДЪРЖАТ ПАТЕНТОВАНИ ФУНКЦИИ. *ЗАЯВКИ СЪГЛАСНО SAE J2022 **ЗАЯВКИ СЪГЛАСНО SAE J1995